镀锌板卷 | 0.4*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 1.1*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 1.3*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 1.7*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 1.9*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 0.4*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 2.49*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 0.4*1250*C | DX53D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX53D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX53D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX53D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX53D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 鞍山神龙 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 鞍山神龙 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 1.15*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 鞍山神龙 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 鞍山神龙 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 2.0*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 鞍山神龙 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 福建凯景 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 福建凯景 | 商家 |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。