硬线 | 40-55# | 热轧 | Φ5.5 | 迁安九江 | 商家 | |||
硬线 | 40-55# | 热轧 | Φ6.5 | 迁安九江 | 商家 | |||
硬线 | 60-70# | 热轧 | Φ5.5 | 迁安九江 | 商家 | |||
硬线 | 60-70# | 热轧 | Φ6.5 | 迁安九江 | 商家 | |||
硬线 | 45-55# | 热轧 | Φ6.5 | 鞍钢 | 商家 | |||
硬线 | 60-70# | 热轧 | Φ6.5 | 鞍钢 | 商家 | |||
硬线 | 45-55# | 热轧 | Φ6.5 | 荣钢 | 商家 | |||
硬线 | 60-70# | 热轧 | Φ6.5 | 荣钢 | 商家 | |||
硬线 | 45# | 热轧 | Φ6.5-25 | 山西晋南 | 商家 | |||
硬线 | 45-55# | 热轧 | Φ6.5 | 辛集澳森 | 商家 | |||
硬线 | 65-70# | 热轧 | Φ6.5 | 辛集澳森 | 商家 | |||
硬线 | 45#-55# | 热轧 | Φ6.5 | 日钢营口 | 商家 | |||
硬线 | 65#-70# | 热轧 | Φ6.5 | 日钢营口 | 商家 |
备注:
1、如无特殊说明,以上表列价格均为过磅;
2、以上基准采集价格为现款、含税、送到天津市内价格;
3、小批量:最少成交在 35 吨/批;
4、以上涨跌幅为前一交易日收盘价相比价差。