CrMo系合结钢 | 35/42CrMo | 热轧 | Φ20-80 | 本钢 | 商家 | |||
CrMo系合结钢 | 35/42CrMo | 热轧 | Φ81-130 | 本钢 | 商家 | |||
CrMo系合结钢 | 35/42CrMo | 热轧 | Φ131-150 | 本钢 | 商家 | |||
CrMo系合结钢 | 35/42CrMo | 热轧 | Φ151-180 | 本钢 | 商家 | |||
CrMo系合结钢 | 35/42CrMo | 热轧 | Φ181-200 | 本钢 | 商家 | |||
CrMo系合结钢 | 35/42CrMo | 热轧 | >Φ200 | 本钢 | 商家 |
【备注】
1、如未特殊说明,以上采集基准为当地市场、现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价格;
2、小批量:最少成交量在10吨/批;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差;
4、货少及缺货:如遇市场资源缺货或流通减少,会在备注注明情况