汽车用钢 | GCr15 | 热轧 | Φ16-29.5 | 济源钢铁 | 5040 | - | ||
汽车用钢 | GCr15 | 热轧 | Φ30-70 | 济源钢铁 | 5030 | - | ||
汽车用钢 | GCr15 | 热轧 | Φ75-130 | 济源钢铁 | 5030 | - | ||
汽车用钢 | 60Si2MnA | 热轧 | Φ16-19 | 济源钢铁 | 4790 | - | ||
汽车用钢 | 60Si2MnA | 热轧 | Φ20-70 | 济源钢铁 | 4840 | - | ||
汽车用钢 | 60Si2MnA | 热轧 | Φ75-130 | 济源钢铁 | 4840 | - | ||
汽车用钢 | 20CrMnTiH | 热轧 | Φ16-19 | 济源钢铁 | 4850 | - | ||
汽车用钢 | 20CrMnTiH | 热轧 | Φ20-70 | 济源钢铁 | 4840 | - | ||
汽车用钢 | 20CrMnTiH | 热轧 | Φ75-130 | 济源钢铁 | 4840 | - | ||
汽车用钢 | 20CrMnTiH | 热轧 | Φ135-180 | 济源钢铁 | 4870 | - | ||
汽车用钢 | 20CrMnTiH | 热轧 | Φ185-300 | 济源钢铁 | 4900 | - | ||
汽车用钢 | 42CrMoA | 热轧 | Φ16-19 | 济源钢铁 | 5620 | - | ||
汽车用钢 | 42CrMoA | 热轧 | Φ20-70 | 济源钢铁 | 5610 | - | ||
汽车用钢 | 42CrMoA | 热轧 | Φ75-130 | 济源钢铁 | 5610 | - | ||
汽车用钢 | 42CrMoA | 热轧 | Φ135-180 | 济源钢铁 | 5640 | - | ||
汽车用钢 | 42CrMoA | 热轧 | Φ185-300 | 济源钢铁 | 5670 | - | ||
汽车用钢 | 35CrMoA | 热轧 | Φ16-19 | 济源钢铁 | 5620 | - | ||
汽车用钢 | 35CrMoA | 热轧 | Φ20-70 | 济源钢铁 | 5610 | - | ||
汽车用钢 | 35CrMoA | 热轧 | Φ75-130 | 济源钢铁 | 5610 | - | ||
汽车用钢 | 35CrMoA | 热轧 | Φ135-180 | 济源钢铁 | 5640 | - | ||
汽车用钢 | 35CrMoA | 热轧 | Φ185-300 | 济源钢铁 | 5670 | - | ||
汽车用钢 | 20CrMoA | 热轧 | Φ16-19 | 济源钢铁 | 5620 | - | ||
汽车用钢 | 20CrMoA | 热轧 | Φ20-70 | 济源钢铁 | 5610 | - | ||
汽车用钢 | 20CrMoA | 热轧 | Φ75-130 | 济源钢铁 | 5610 | - | ||
汽车用钢 | 20CrMoA | 热轧 | Φ135-180 | 济源钢铁 | 5640 | - | ||
汽车用钢 | 20CrMoA | 热轧 | Φ185-300 | 济源钢铁 | 5670 | - | ||
汽车用钢 | 50CrVA | 热轧 | Φ16-19 | 济源钢铁 | 5030 | - | ||
汽车用钢 | 50CrVA | 热轧 | Φ20-70 | 济源钢铁 | 5070 | - | ||
汽车用钢 | 50CrVA | 热轧 | Φ75-130 | 济源钢铁 | 5070 | - | ||
汽车用钢 | 50CrVA | 热轧 | Φ135-180 | 济源钢铁 | 5100 | - | ||
汽车用钢 | 50CrVA | 热轧 | Φ185-300 | 济源钢铁 | 5130 | - | ||
汽车用钢 | 40MnBH | 热轧 | Φ16-19 | 济源钢铁 | 4750 | - | ||
汽车用钢 | 40MnBH | 热轧 | Φ20-70 | 济源钢铁 | 4740 | - | ||
汽车用钢 | 40MnBH | 热轧 | Φ75-130 | 济源钢铁 | 4740 | - | ||
汽车用钢 | 40MnBH | 热轧 | Φ135-180 | 济源钢铁 | 4770 | - | ||
汽车用钢 | 40MnBH | 热轧 | Φ185-300 | 济源钢铁 | 4800 | - | ||
汽车用钢 | 20CrMnMo | 热轧 | Φ16-19 | 济源钢铁 | 6220 | - | ||
汽车用钢 | 20CrMnMo | 热轧 | Φ20-70 | 济源钢铁 | 6260 | - | ||
汽车用钢 | 20CrMnMo | 热轧 | Φ75-130 | 济源钢铁 | 6260 | - | ||
汽车用钢 | 20CrMnMo | 热轧 | Φ135-180 | 济源钢铁 | 6290 | - | ||
汽车用钢 | 20CrMnMo | 热轧 | Φ185-300 | 济源钢铁 | 6320 | - | ||
汽车用钢 | 20CrMoH | 热轧 | Φ16-19 | 济源钢铁 | 5820 | - | ||
汽车用钢 | 20CrMoH | 热轧 | Φ20-70 | 济源钢铁 | 5810 | - | ||
汽车用钢 | 20CrMoH | 热轧 | Φ75-130 | 济源钢铁 | 5810 | - | ||
汽车用钢 | 20CrMoH | 热轧 | Φ135-180 | 济源钢铁 | 5840 | - | ||
汽车用钢 | 20CrMoH | 热轧 | Φ185-300 | 济源钢铁 | 5870 | - | ||
汽车用钢 | 42CrMoH | 热轧 | Φ16-19 | 济源钢铁 | 5820 | - | ||
汽车用钢 | 42CrMoH | 热轧 | Φ20-70 | 济源钢铁 | 5810 | - | ||
汽车用钢 | 42CrMoH | 热轧 | Φ75-130 | 济源钢铁 | 5810 | - | ||
汽车用钢 | 42CrMoH | 热轧 | Φ135-180 | 济源钢铁 | 5840 | - | ||
汽车用钢 | 42CrMoH | 热轧 | Φ185-300 | 济源钢铁 | 5870 | - |
资讯采集:米林 021-66896510
资讯监督:乔文渊 021-26093312
资讯投诉:陈杰 021-26093100