冷镦钢 | 22A | 热轧 | Φ6.5 | 三钢闽光 | 市场到货价 | 商家 | ||
冷镦钢 | 22A | 热轧 | Φ8-10 | 三钢闽光 | 市场到货价 | 商家 | ||
冷镦钢 | ML08AL | 热轧 | Φ6.5 | 三钢闽光 | 市场到货价 | 商家 | ||
冷镦钢 | ML08AL | 热轧 | Φ8-10 | 三钢闽光 | 市场到货价 | 商家 | ||
冷镦钢 | ML40Cr | 热轧 | Φ6.5 | 三钢闽光 | 市场到货价 | 商家 | ||
冷镦钢 | ML40Cr | 热轧 | Φ8-10 | 三钢闽光 | 市场到货价 | 商家 | ||
冷镦钢 | 10B21 | 热轧 | Φ6.5 | 三钢闽光 | 市场到货价 | 商家 | ||
冷镦钢 | 10B21 | 热轧 | Φ8-10 | 三钢闽光 | 市场到货价 | 商家 | ||
冷镦钢 | ML08AL | 热轧 | Φ6.5 | 迁安九江 | 市场到货价;货少 | 商家 |
备注:
1、如无特殊说明,以上表列价格均为过磅;
2、以上基准采集价格为现款、含税、含出库费、仓库自提价格;
3、小批量:最少成交在 35 吨/批;
4、以上涨跌幅为前一交易日收盘价相比价差。