彩基镀锌 | 0.12*1000*C | SGCC | 无花 | 20 | 民营工厂 | 现金价 | 商家 | ||
彩基镀锌 | 0.13*1000*C | SGCC | 无花 | 20 | 民营工厂 | 现金价 | 商家 | ||
彩基镀锌 | 0.14*1000*C | SGCC | 无花 | 20 | 民营工厂 | 现金价 | 商家 | ||
彩基镀锌 | 0.15*1000*C | SGCC | 无花 | 20 | 民营工厂 | 现金价 | 商家 | ||
彩基镀锌 | 0.16*1000*C | SGCC | 无花 | 20 | 民营工厂 | 现金价 | 商家 | ||
彩基镀锌 | 0.17*1000*C | SGCC | 无花 | 20 | 民营工厂 | 现金价 | 商家 | ||
彩基镀锌 | 0.18*1000*C | SGCC | 无花 | 20 | 民营工厂 | 现金价 | 商家 | ||
彩基镀锌 | 0.19*1000*C | SGCC | 无花 | 20 | 民营工厂 | 现金价 | 商家 | ||
彩基镀锌 | 0.20*1000*C | SGCC | 无花 | 20 | 民营工厂 | 现金价 | 商家 | ||
彩基镀锌 | 0.23*1000*C | SGCC | 无花 | 20 | 民营工厂 | 现金价 | 商家 | ||
彩基镀锌 | 0.25*1000*C | SGCC | 无花 | 20 | 民营工厂 | 现金价 | 商家 | ||
彩基镀锌 | 0.30*1000*C | SGCC | 无花 | 20 | 民营工厂 | 现金价 | 商家 | ||
彩基镀锌 | 0.32*1000*C | SGCC | 无花 | 20 | 民营工厂 | 现金价 | 商家 | ||
彩基镀锌 | 0.35*1000*C | SGCC | 无花 | 20 | 民营工厂 | 现金价 | 商家 | ||
彩基镀锌 | 0.40*1000*C | SGCC | 无花 | 20 | 民营工厂 | 现金价 | 商家 | ||
彩基镀锌 | 0.50*1000*C | SGCC | 无花 | 20 | 民营工厂 | 现金价 | 商家 | ||
彩基镀锌 | 0.60*1000*C | SGCC | 无花 | 20 | 民营工厂 | 现金价 | 商家 | ||
彩基镀锌 | 0.13*1200*C | SGCC | 无花 | 20 | 民营工厂 | 现金价 | 商家 | ||
彩基镀锌 | 0.14*1200*C | SGCC | 无花 | 20 | 民营工厂 | 现金价 | 商家 | ||
彩基镀锌 | 0.15*1200*C | SGCC | 无花 | 20 | 民营工厂 | 现金价 | 商家 | ||
彩基镀锌 | 0.16*1200*C | SGCC | 无花 | 20 | 民营工厂 | 现金价 | 商家 | ||
彩基镀锌 | 0.17*1200*C | SGCC | 无花 | 20 | 民营工厂 | 现金价 | 商家 | ||
彩基镀锌 | 0.18*1200*C | SGCC | 无花 | 20 | 民营工厂 | 现金价 | 商家 | ||
彩基镀锌 | 0.19*1200*C | SGCC | 无花 | 20 | 民营工厂 | 现金价 | 商家 | ||
彩基镀锌 | 0.20*1200*C | SGCC | 无花 | 20 | 民营工厂 | 现金价 | 商家 | ||
彩基镀锌 | 0.23*1200*C | SGCC | 无花 | 20 | 民营工厂 | 现金价 | 商家 | ||
彩基镀锌 | 0.30*1200*C | SGCC | 无花 | 20 | 民营工厂 | 现金价 | 商家 | ||
彩基镀锌 | 0.35*1200*C | SGCC | 无花 | 20 | 民营工厂 | 现金价 | 商家 | ||
彩基镀锌 | 0.45*1200*C | SGCC | 无花 | 20 | 民营工厂 | 现金价 | 商家 | ||
彩基镀锌 | 0.50*1200*C | SGCC | 无花 | 20 | 民营工厂 | 现金价 | 商家 | ||
彩基镀锌 | 0.60*1200*C | SGCC | 无花 | 20 | 民营工厂 | 现金价 | 商家 |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。