H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | |||
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | |||
H型钢 | 194*150*6*9 | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | |||
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 货少 | 商家 | ||
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | |||
H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | |||
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | |||
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | |||
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 货少 | 商家 | ||
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | |||
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | |||
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | |||
H型钢 | 300*300*10*16 | Q235B | 津西 | 货少 | 商家 | ||
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | |||
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 货少 | 商家 | ||
H型钢 | 396*199*7*11 | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | |||
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 货少 | 商家 | ||
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | |||
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 货少 | 商家 | ||
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | |||
H型钢 | 496*199*9*14 | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | |||
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | |||
H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 津西 | 货少 | 商家 | ||
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 货少 | 商家 |
备注:
1、如无特殊说明,以上表列为理计价格;
2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
4、表单价格依据标准为GB/T11263-1998