花纹板卷 | 1.8*1050*C | H-Q195P | 梅钢 | 货少 | 商家 | ||
花纹板卷 | 2.0*1250*C | H-Q195P | 梅钢 | 货少 | 商家 | ||
花纹板卷 | 2.0*1250*C | H-Q235B | 本钢 | 商家 | |||
花纹板卷 | 3.0*1250*C | H-Q235P | 梅钢 | 商家 | |||
花纹板卷 | 3.0*1250*C | H-Q235B | 首钢 | 商家 | |||
花纹板卷 | 3.0*1250*C | H-Q235B | 本钢 | 商家 | |||
花纹板卷 | 3.0*1250*C | H-Q235B | 日钢 | 商家 | |||
花纹板卷 | 3.0*1500*C | H-Q235B | 沙钢 | 商家 | |||
花纹板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235P | 梅钢 | 商家 | |||
花纹板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235B | 首钢 | 商家 | |||
花纹板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235B | 本钢 | 商家 | |||
花纹板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235B | 日钢 | 商家 | |||
花纹板卷 | 4.5*1500*C | H-Q235B | 首钢 | 商家 | |||
花纹板卷 | 4.5*1500*C | H-Q235B | 本钢 | 商家 | |||
花纹板卷 | 4.5*1500*C | H-Q235B | 沙钢 | 商家 | |||
花纹板卷 | 5.5*1050*C | H-Q235B | 首钢 | 商家 | |||
花纹板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235P | 梅钢 | 商家 | |||
花纹板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235B | 首钢 | 商家 | |||
花纹板卷 | 5.5*1500*C | H-Q235B | 本钢 | 商家 | |||
花纹板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235B | 日钢 | 商家 | |||
花纹板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235P | 梅钢 | 商家 | |||
花纹板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235B | 首钢 | 商家 | |||
花纹板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235B | 本钢 | 商家 | |||
花纹板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235B | 日钢 | 商家 | |||
花纹板卷 | 11.75*1250*C | H-Q235P | 梅钢 | 商家 |
【备注】
1、如无特殊说明,以上采集基准为当地市场批量、自提、不含吊费、含税、开票、过磅价格;
2、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差。
3、因部分产地资源不稳定,以上价格供参考。
资讯采集:任倩男 021-26094154
资讯监督:陈华明 021-26093738
资讯投诉:陈杰 021-26093100