镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海蓝 | 天宇 | 商家 | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海蓝 | 天宇 | 商家 | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海蓝 | 天宇 | 商家 | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海蓝 | 天宇 | 商家 | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海蓝 | 天宇 | 商家 | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 天津新宇 | 2/1 | 商家 | ||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 天津新宇 | 2/1 | 商家 | ||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 天津新宇 | 2/1 | 商家 | ||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 天津新宇 | 2/1 | 商家 | ||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 天津新宇 | 2/1 | 商家 | ||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 天津新宇 | 2/1 | 商家 | ||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 天津新宇 | 2/1 | 商家 | ||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 天津新宇 | 2/1 | 商家 | ||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 天津新宇 | 2/1 | 商家 | ||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 天津新宇 | 2/1 | 商家 | ||
镀铝锌彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 天津新宇 | 2/1 | 商家 | ||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海蓝 | 晋钢 | 2/1 | 商家 | ||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海蓝 | 晋钢 | 2/1 | 商家 | ||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海蓝 | 晋钢 | 2/1 | 商家 | ||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海蓝 | 晋钢 | 2/1 | 商家 | ||
彩涂板卷 | 0.15*1000*C | CGCL | 12 | 7/5 | 白灰 | 西安瑞泽鸿 | 商家 | |||
彩涂板卷 | 0.16*1000*C | CGCL | 12 | 7/5 | 白灰 | 西安瑞泽鸿 | 商家 | |||
彩涂板卷 | 0.21*1000*C | CGCL | 12 | 7/5 | 白灰 | 西安瑞泽鸿 | 商家 | |||
彩涂板卷 | 0.23*1000*C | CGCL | 12 | 7/5 | 海蓝 | 西安瑞泽鸿 | 商家 | |||
彩涂板卷 | 0.26*1000*C | CGCL | 12 | 7/5 | 海蓝 | 西安瑞泽鸿 | 商家 | |||
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCL | 12 | 7/5 | 海蓝 | 西安瑞泽鸿 | 商家 | |||
彩涂板卷 | 0.29*1000*C | CGCL | 12 | 7/5 | 海蓝 | 西安瑞泽鸿 | 商家 | |||
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 12 | 7/5 | 海蓝 | 西安瑞泽鸿 | 商家 | |||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 12 | 7/5 | 海蓝 | 西安瑞泽鸿 | 商家 | |||
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 12 | 7/5 | 海蓝 | 西安瑞泽鸿 | 商家 | |||
彩涂板卷 | 0.28*1200*C | CGCL | 12 | 7/5 | 海蓝 | 西安瑞泽鸿 | 商家 | |||
彩涂板卷 | 0.33*1200*C | CGCL | 12 | 7/5 | 海蓝 | 西安瑞泽鸿 | 商家 | |||
彩涂板卷 | 0.35*1200*C | CGCL | 12 | 7/5 | 海蓝 | 西安瑞泽鸿 | 商家 | |||
彩涂板卷 | 0.42*1200*C | CGCL | 12 | 7/5 | 海蓝 | 西安瑞泽鸿 | 商家 | |||
彩涂板卷 | 0.47*1200*C | CGCL | 12 | 7/5 | 海蓝 | 西安瑞泽鸿 | 商家 |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)除海蓝、白灰等常规色,特殊颜色需另行加价;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。