角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 过磅 | 商家 | ||
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛财 | 过磅 | 商家 | ||
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山龙翔 | 过磅 | 商家 | ||
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正丰 | 过磅 | 商家 | ||
角钢 | 70*70*5 | Q235B | 唐山正丰 | 过磅 | 商家 | ||
角钢 | 70*70*5 | Q235B | 唐山盛财 | 过磅 | 商家 | ||
角钢 | 90*90*6 | Q235B | 唐山正丰 | 过磅 | 商家 | ||
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛财 | 过磅 | 商家 | ||
角钢 | 110*110*10 | Q235B | 唐山盛财 | 过磅 | 商家 | ||
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 唐山正丰 | 过磅 | 商家 | ||
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 唐山正丰 | 过磅 | 商家 | ||
角钢 | 160*160*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | |||
角钢 | 180*180*18 | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | |||
角钢 | 200*200*18 | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | |||
槽钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞兴 | 过磅 | 商家 | ||
槽钢 | 12# | Q235B | 唐山瑞兴 | 过磅 | 商家 | ||
槽钢 | 14# | Q235B | 唐山瑞兴 | 过磅 | 商家 | ||
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山祥泰 | 过磅 | 商家 | ||
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞兴 | 过磅 | 商家 | ||
槽钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | |||
槽钢 | 18# | Q235B | 唐山祥泰 | 过磅 | 商家 | ||
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山祥泰 | 过磅 | 商家 | ||
槽钢 | 22# | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | |||
槽钢 | 25# | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | |||
槽钢 | 28# | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | |||
槽钢 | 30# | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | |||
槽钢 | 32# | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | |||
槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | |||
槽钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | |||
工字钢 | 10# | Q235B | 唐山祥泰 | 过磅 | 商家 | ||
工字钢 | 12# | Q235B | 唐山祥泰 | 过磅 | 商家 | ||
工字钢 | 14# | Q235B | 鑫达 | 过磅 | 商家 | ||
工字钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | |||
工字钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞兴 | 过磅 | 商家 | ||
工字钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | |||
工字钢 | 18# | Q235B | 唐山瑞兴 | 过磅 | 商家 | ||
工字钢 | 20# | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | |||
工字钢 | 22# | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | |||
工字钢 | 22# | Q235B | 鑫达 | 过磅 | 商家 | ||
工字钢 | 25# | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | |||
工字钢 | 28# | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | |||
工字钢 | 30# | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | |||
工字钢 | 32# | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | |||
工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | |||
工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 |
1、如无特殊说明,以上表列为理计价格,鞍山宝得为国标,其他负差为8-10%;
2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算;
4、如无特殊说明,以上采集基准均默认为a型产品,b、c型如有加价,由交易双方自行协商。