角钢 | 40*40*4 | Q235B | 唐山盛财 | 商家 | |||
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 唐山正丰 | 商家 | |||
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛财 | 商家 | |||
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 商家 | |||
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山盛财 | 商家 | |||
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正丰 | 商家 | |||
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 唐山正丰 | 商家 | |||
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 唐山盛财 | 商家 | |||
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正丰 | 商家 | |||
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 商家 | |||
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 唐山正丰 | 商家 | |||
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 唐山正丰 | 商家 | |||
角钢 | 160*160*16 | Q235B | 唐山正丰 | 商家 | |||
角钢 | 180*180*18 | Q235B | 唐山正丰 | 商家 | |||
角钢 | 200*200*20 | Q235B | 唐山正丰 | 商家 | |||
槽钢 | 6.3# | Q235B | 唐山金行 | 商家 | |||
槽钢 | 8# | Q235B | 唐山国鑫 | 商家 | |||
槽钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞兴 | 商家 | |||
槽钢 | 10# | Q235B | 唐山祥泰 | 商家 | |||
槽钢 | 12# | Q235B | 唐山祥泰 | 商家 | |||
槽钢 | 14# | Q235B | 唐山瑞兴 | 商家 | |||
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山祥泰 | 商家 | |||
槽钢 | 18# | Q235B | 唐山瑞兴 | 商家 | |||
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞兴 | 商家 | |||
槽钢 | 22# | Q235B | 唐山电力 | 商家 | |||
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山电力 | 商家 | |||
槽钢 | 28# | Q235B | 唐山欧联 | 商家 | |||
槽钢 | 28# | Q235B | 唐山电力 | 商家 | |||
槽钢 | 30# | Q235B | 唐山欧联 | 商家 | |||
槽钢 | 32# | Q235B | 唐山欧联 | 商家 | |||
工字钢 | 10# | Q235B | 唐山大成 | 商家 | |||
工字钢 | 12# | Q235B | 唐山大成 | 商家 | |||
工字钢 | 14# | Q235B | 鑫达 | 商家 | |||
工字钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞兴 | 商家 | |||
工字钢 | 18# | Q235B | 鑫达 | 商家 | |||
工字钢 | 20# | Q235B | 鑫达 | 商家 | |||
工字钢 | 22# | Q235B | 津西 | 商家 | |||
工字钢 | 25# | Q235B | 津西 | 商家 | |||
工字钢 | 28# | Q235B | 津西 | 商家 | |||
工字钢 | 30# | Q235B | 津西 | 商家 | |||
工字钢 | 32# | Q235B | 津西 | 商家 | |||
工字钢 | 36# | Q235B | 鑫达 | 商家 | |||
工字钢 | 40# | Q235B | 鑫达 | 商家 | |||
工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 商家 | |||
工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 货少 | 商家 |
【备注】
1、如无特殊说明,以上表列为过磅价格;
2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算;
4、如无特殊说明,以上采集基准均默认为 a 型产品,b、c 型如有加价,由交易双方自行协商。