热轧板卷 | 1.8*1500*C | Q235B | 太钢 | 货少 | 商家 | ||
热轧板卷 | 2.35*1800*C | Q235B | 太钢 | 货少 | 商家 | ||
热轧板卷 | 2.35*2000*C | Q235B | 太钢 | 货少 | 商家 | ||
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 敬业 | 无货 | 商家 | ||
热轧板卷 | 2.5*1800*C | Q235B | 太钢 | 货少 | 商家 | ||
热轧板卷 | 2.5*2000*C | Q235B | 太钢 | 无货 | 商家 | ||
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 敬业 | 商家 | |||
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 太钢 | 货少 | 商家 | ||
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 敬业 | 商家 | |||
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 敬业 | 商家 | |||
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 敬业 | 无货 | 商家 | ||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 敬业 | 商家 | |||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 太钢 | 货少 | 商家 | ||
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 敬业 | 商家 | |||
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 太钢 | 货少 | 商家 | ||
热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 敬业 | 商家 | |||
热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 敬业 | 商家 | |||
热轧板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 敬业 | 商家 | |||
热轧板卷 | 13.75*1500*C | Q235B | 敬业 | 无货 | 商家 | ||
低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q355B | 敬业 | 商家 | |||
低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q355B | 太钢 | 货少 | 商家 | ||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 敬业 | 商家 | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 太钢 | 货少 | 商家 | ||
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 敬业 | 商家 | |||
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 太钢 | 货少 | 商家 | ||
低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 敬业 | 商家 | |||
低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 敬业 | 商家 | |||
低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 敬业 | 商家 |
【备注】
1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
4、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。