角钢 | 30*30*3 | Q235B | 龙翔 | 商家 | |||
角钢 | 30*30*3 | Q235B | 昊达 | 商家 | |||
角钢 | 30*30*3 | Q235B | 永强 | 商家 | |||
角钢 | 30*30*3 | Q235B | 海鑫 | 商家 | |||
角钢 | 30*30*3 | Q235B | 鑫通源 | 商家 | |||
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 正丰 | 商家 | |||
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 盛财 | 商家 | |||
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 永强 | 商家 | |||
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 龙翔 | 商家 | |||
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 鑫通源 | 商家 | |||
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 昊达 | 商家 | |||
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 海鑫 | 商家 | |||
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 正丰 | 商家 | |||
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 盛财 | 商家 | |||
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 龙翔 | 商家 | |||
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 宏强 | 商家 | |||
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 鑫通源 | 商家 | |||
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 正丰 | 商家 | |||
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 盛财 | 商家 | |||
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 龙翔 | 商家 | |||
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 鑫通源 | 商家 | |||
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 正丰 | 商家 | |||
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 盛财 | 商家 | |||
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 正丰 | 商家 | |||
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 盛财 | 商家 | |||
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 正丰 | 商家 | |||
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 盛财 | 商家 | |||
角钢 | 110*110*10 | Q235B | 正丰 | 商家 | |||
角钢 | 110*110*10 | Q235B | 盛财 | 商家 | |||
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 正丰 | 商家 | |||
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 盛财 | 商家 | |||
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 电力 | 商家 | |||
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 正丰 | 商家 | |||
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 盛财 | 商家 | |||
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 电力 | 商家 | |||
角钢 | 160*160*14 | Q235B | 正丰 | 商家 | |||
角钢 | 160*160*14 | Q235B | 盛财 | 商家 | |||
角钢 | 160*160*14 | Q235B | 电力 | 商家 | |||
角钢 | 180*180*16 | Q235B | 正丰 | 商家 | |||
角钢 | 180*180*16 | Q235B | 盛财 | 商家 | |||
角钢 | 180*180*16 | Q235B | 电力 | 商家 | |||
角钢 | 200*200*16 | Q235B | 正丰 | 商家 | |||
角钢 | 200*200*16 | Q235B | 盛财 | 商家 | |||
角钢 | 200*200*16 | Q235B | 电力 | 商家 | |||
铁塔角钢 | 50*50*5 | Q235B | 正丰 | 商家 | |||
铁塔角钢 | 50*50*5 | Q235B | 盛财 | 商家 |
备注:
1、如无特殊说明,以上采集基准为过磅价格,负差为8-10%;
2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。