翼缘板 | 10*(100-1500) | Q235B | 德物 | 货少 | 商家 | ||
翼缘板 | 12*(100-1500) | Q235B | 德物 | 货少 | 商家 | ||
翼缘板 | (14-120)*(100-1500) | Q235B | 德物 | 货少 | 商家 | ||
翼缘板 | 10*(100-1500) | Q355B | 德物 | 货少 | 商家 | ||
翼缘板 | 12*(100-1500) | Q355B | 德物 | 货少 | 商家 | ||
翼缘板 | (14-120)*(100-1500) | Q355B | 德物 | 货少 | 商家 | ||
翼缘板 | 10*(100-1500) | Q355GJB | 德物 | 货少 | 商家 | ||
翼缘板 | 12*(100-1500) | Q355GJB | 德物 | 货少 | 商家 | ||
翼缘板 | (14-120)*(100-1500) | Q355GJB | 德物 | 货少 | 商家 | ||
翼缘板 | 10*(100-1500) | S275JR | 德物 | 货少 | 商家 | ||
翼缘板 | 12*(100-1500) | S275JR | 德物 | 货少 | 商家 | ||
翼缘板 | (14-120)*(100-1500) | S275JR | 德物 | 货少 | 商家 | ||
翼缘板 | 10*(100-1500) | A36 | 德物 | 货少 | 商家 | ||
翼缘板 | 12*(100-1500) | A36 | 德物 | 货少 | 商家 | ||
翼缘板 | (14-120)*(100-1500) | A36 | 德物 | 货少 | 商家 |
备注:
1、如无特殊说明,以上采集基准为过磅价格;
2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
资讯采集:艾建军 021-26086654
资讯监督:陈业亮 021-26094230
资讯投诉:陈杰 021-26093100