冷轧卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 商家 | |||
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 商家 | |||
冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 商家 | |||
冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 商家 | |||
冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 商家 | |||
冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 商家 | |||
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 商家 | |||
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 商家 | |||
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 商家 | |||
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 商家 | |||
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 商家 | |||
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 商家 | |||
冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 暂缺 | 商家 | ||
冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 商家 | |||
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 商家 | |||
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 商家 | |||
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 商家 | |||
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 商家 | |||
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 商家 | |||
冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 商家 | |||
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 暂缺 | 商家 | ||
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 暂缺 | 商家 | ||
冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 厂家 | |||
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 货少 | 商家 | ||
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 马钢 | 货少 | 商家 | ||
冷轧卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 货少 | 商家 | ||
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 货少 | 商家 | ||
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 货少 | 商家 | ||
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 货少 | 商家 | ||
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 货少 | 商家 | ||
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 货少 | 商家 | ||
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 货少 | 商家 | ||
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 暂缺 | 商家 | ||
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 货少 | 商家 | ||
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 暂缺 | 商家 | ||
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 暂缺 | 商家 | ||
冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 暂缺 | 商家 | ||
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 暂缺 | 商家 | ||
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢 | 暂缺 | 商家 | ||
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 商家 | |||
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 货少 | 商家 | ||
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 货少 | 商家 | ||
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 货少 | 商家 | ||
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 货少 | 商家 | ||
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 货少 | 商家 | ||
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 货少 | 商家 | ||
冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 暂缺 | 商家 | ||
冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 暂缺 | 商家 | ||
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 暂缺 | 商家 | ||
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 商家 | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 商家 | |||
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 商家 | |||
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 商家 | |||
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 商家 | |||
冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 商家 | |||
冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 商家 | |||
冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 商家 | |||
冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 商家 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 商家 | |||
冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 商家 | |||
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 商家 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 代理 | |||
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 代理 | |||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 商家 | |||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 代理 | |||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 商家 | |||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 代理 | |||
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 商家 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 商家 | |||
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 商家 | |||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 商家 | |||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 商家 | |||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 商家 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 货少 | 商家 | ||
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 货少 | 商家 | ||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 货少 | 商家 | ||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 暂缺 | 商家 | ||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 暂缺 | 商家 | ||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 货少 | 商家 | ||
冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | SPCC | 宝钢 | 货少 | 商家 | ||
冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | SPCC | 宝钢 | 货少 | 商家 | ||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 商家 | |||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 商家 | |||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 货少 | 商家 | ||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 暂缺 | 商家 |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价(盒板)均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)加工费用、余料等附加费用,请自行与加工单位协商;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
资讯采集:雍南川 021-26093774
资讯监督:雍南川 021-26093774
资讯投诉:陈杰 021-26093100