单位:万吨
地区 本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
合计 5588.3 5409.5 178.8 3.3 11261.6 11014.5 247.1 2.2
北京 0.3 0.2 0.1 50 0.5 0.4 0.1 25
天津 168.3 182.8 -14.5 -7.9 365.2 381.4 -16.2 -4.2
河北 1503.9 1430.3 73.6 5.1 2989.2 2821.6 167.6 5.9
山西 310.1 260.5 49.6 19 598.1 511.3 86.8 17
内蒙古 105.7 110.1 -4.4 -4 225.3 227.4 -2.1 -0.9
辽宁 383.8 404.9 -21.1 -5.2 805.9 860.7 -54.8 -6.4
吉林 62 70.5 -8.5 -12.1 124.3 133.1 -8.8 -6.6
黑龙江 57.4 49.2 8.2 16.7 109.7 100.5 9.2 9.2
上海 171.6 172.3 -0.7 -0.4 349.2 362 -12.8 -3.5
江苏 575.7 512.9 62.8 12.2 1162.9 1097.5 65.4 6
浙江 102.9 107.2 -4.3 -4 205.4 221.1 -15.7 -7.1
安徽 140.6 133.4 7.2 5.4 298.5 286.2 12.3 4.3
福建 112.1 85.5 26.6 31.1 216.8 184.1 32.7 17.8
江西 170.5 174.7 -4.2 -2.4 343.6 348.9 -5.3 -1.5
山东 455.9 448.3 7.6 1.7 920.6 921.3 -0.7 -0.1
河南 152.2 212.9 -60.7 -28.5 301.4 392.9 -91.5 -23.3
湖北 243.5 201.9 41.6 20.6 491.2 428.1 63.1 14.7
湖南 138.1 142.3 -4.2 -3 281.2 299 -17.8 -6
广东 103.4 92.6 10.8 11.7 197.4 187.7 9.7 5.2
广西 104.4 97.6 6.8 7 216.1 196.8 19.3 9.8
海南
重庆 47.6 51.4 -3.8 -7.4 99.6 109 -9.4 -8.6
四川 142.1 136.1 6 4.4 278.9 274.5 4.4 1.6
贵州 47.1 30.1 17 56.5 82 51.7 30.3 58.6
云南 91.1 112.1 -21 -18.7 191.9 229.6 -37.7 -16.4
陕西 48.2 64 -15.8 -24.7 96.5 124.8 -28.3 -22.7
甘肃 57.3 52.6 4.7 8.9 122 112.2 9.8 8.7
青海 11.8 11.3 0.5 4.4 24.3 23.3 1 4.3
宁夏 1.4 1.9 -0.5 -26.3 1.4 3.9 -2.5 -64.1
新疆 79.3 59.9 19.4 32.4 162.5 123.5 39 31.6