品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格(元/吨) 涨跌 备注
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф32*3 盛源 冷拔 5900 -50 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф60*4 盛源 冷拔 5300 -50 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 洪都 热轧 5150 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 新余 热轧 5150 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*6 新余 热轧 5100 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 新冶特 热轧 5400 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*8 新冶特 热轧 5950 挂牌价 详
本文