品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格(元/吨) 涨跌 备注
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф38*3.5 无锡 冷拔 5400 -150 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф57*3.5 无锡 冷拔 5400 -150 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф76*4 无锡 冷拔 5400 -150 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 无锡 热轧 5250 -100 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 无锡 热轧 5200 -100 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф159*6 无锡 热轧 5300 -100 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 振达 热轧 5400 -100 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 山东 热轧 5400 -100 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*7 无锡 热轧 5550 -100 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф325*8 无锡 热轧 5700 -50 详细
本