• 3308维多利亚线路检测中心
    ChongQing ChaoYu WuZi Co., Ltd.
新闻资讯
 
新 闻 资 讯
双击自动滚屏
发布者:管理员 发布时间:2011-2-27阅读:1389次
重庆8k镜面不锈钢板价格表

单品 厚度 宽度 长度 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
重庆8k镜面不锈钢板价格表 2 - C 304/2B 太钢 重庆 27000 100  11-02-26 重庆
重庆8k镜面不锈钢板价格表 1.5 - C 304/2B 太钢 重庆 27000 100  11-02-26 重庆
重庆8k镜面不锈钢板价格表 1.2 - C 304/2B 太钢 重庆 27300 100  11-02-26 重庆
重庆8k镜面不锈钢板价格表 1 - C 304/2B 太钢 重庆 27500 100  11-02-26 重庆
重庆8k镜面不锈钢板价格表 0.9 - C 304/2B 太钢 重庆 27500 100  11-02-26 重庆
重庆8k镜面不锈钢板价格表 0.8 - C 304/2B 太钢 重庆 27600 100  11-02-26 重庆
重庆8k镜面不锈钢板价格表 0.7 - C 304/2B 太钢 重庆 27700 100  11-02-26 重庆
重庆8k镜面不锈钢板价格表 0.6 - C 304/2B 太钢 重庆 27800 100  11-02-26 重庆
重庆8k镜面不锈钢板价格表 0.5 - C 304/2B 太钢 重庆 28100 100  11-02-26 重庆
重庆8k镜面不锈钢板价格表 2 - C 321/2B 太钢 重庆 32400 200  11-02-26 重庆
重庆8k镜面不锈钢板价格表 1.5 - C 321/2B 太钢 重庆 32400 200  11-02-26 重庆
重庆8k镜面不锈钢板价格表 1.2 - C 321/2B 太钢 重庆 32600 200  11-02-26 重庆

 

没有了
没有了
没有了
没有了