• 3308维多利亚线路检测中心
    ChongQing ChaoYu WuZi Co., Ltd.
新闻资讯
 
新 闻 资 讯
双击自动滚屏
发布者:管理员 发布时间:2012-3-17阅读:989次

单位:万吨

地区 本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
合计 582.7 608.4 -25.7 -4.2 1139.3 1228.4 -89.1 -7.3
北京           4.0 -4.0 -99.4
天津 23.5 18.8 4.7 25.0 41.8 41.6 0.2 0.5
河北 67.2 57.6 9.6 16.7 136.2 115.9 20.3 17.5
山西 52.8 46.0 6.8 14.8 86.9 95.5 -8.6 -9.0
内蒙古 6.5 9.0 -2.5 -27.8 14.2 19.5 -5.3 -27.2
辽宁 28.8 28.8     62.9 56.2 6.7 11.9
吉林 7.0 7.2 -0.2 -2.8 13.5 14.6 -1.1 -7.5
黑龙江 5.6 5.1 0.5 9.8 10.1 9.6 0.5 5.2
上海 6.3 7.3 -1.0 -13.7 12.6 17.1 -4.5 -26.3
江苏 102.1 109.1 -7.0 -6.4 208.0 232.0 -24.0 -10.3
浙江 47.3 56.0 -8.7 -15.5 93.4 105.1 -11.7 -11.1
安徽 5.0 6.7 -1.7 -25.4 9.8 15.5 -5.7 -36.8
福建 20.1 16.3 3.8 23.3 40.3 31.7 8.6 27.1
江西 11.2 11.4 -0.2 -1.8 17.1 22.9 -5.8 -25.3
山东 78.0 73.6 4.4 6.0 154.8 148.2 6.6 4.5
河南 28.7 49.2 -20.5 -41.7 57.4 101.6 -44.2 -43.5
湖北 29.1 23.4 5.7 24.4 51.5 50.0 1.5 3.0
湖南 8.6 8.1 0.5 6.2 16.6 16.4 0.2 1.2
广东 16.8 24.7 -7.9 -32.0 31.7 32.0 -0.3 -0.9
广西 3.7 5.7 -2.0 -35.1 10.5 16.1 -5.6 -34.8
海南                
重庆 5.8 11.5 -5.7 -49.6 11.1 21.5 -10.4 -48.4
四川 10.5 8.6 1.9 22.1 19.6 14.1 5.5 39.0
贵州 0.8 1.3 -0.5 -38.5 2.1 2.6 -0.5 -19.2
云南 2.7 4.3 -1.6 -37.2 6.0 8.1 -2.1 -25.9
陕西                
甘肃 4.2 5.1 -0.9 -17.6 9.7 10.8 -1.1 -10.2
青海 8.6 10.2 -1.6 -15.7 18.9 20.5 -1.6 -7.8
宁夏                
新疆 1.8 3.4 -1.6 -47.1 2.6 5.3 -2.7 -50.9