品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格(元/吨) 涨跌 备注
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф25*2.5 无锡 冷拔 6500 -100 货少 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф38*3.5 无锡 冷拔 5200 -100 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф48*4 无锡 冷拔 5200 -100 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф57*3.5 常州 冷拔 5150 -100 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф76*4 常州 冷拔 5100 -100 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф76*4 常州 热轧 5000 -100 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 无锡 热轧 4950 -50 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 无锡 热轧 4950 -50 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 山东 热轧 4950 -50 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф159*6 立澳 热轧 5100 -50 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф168*8 新余 热轧 5100 -50 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 振达 热轧 5350 -50 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 山东 热轧 5300 -50 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*7 鲁宝 热轧 5900 -200 鲁宝货少;天大:5400 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*7 山东 热轧 5400 - 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*7 无锡 热轧 5500 - 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*7 衡阳 热轧 - - 缺货 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф325*8 衡阳 热轧 - 缺货 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф325*8 无锡 热轧 5600 - 详细
锅炉管 20#(GB/T3087-1999) Ф377*10 包钢 热轧 6000 - 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф426*12 包钢 热轧 6100 - GB/T3087 详细