品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格(元/吨) 涨跌 备注
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф25*2.5 无锡 冷拔 6900 -100 货少 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф38*3.5 无锡 冷拔 5350 -50 货少 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф48*4 无锡 冷拔 5300 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф57*3.5 山东 冷拔 5300 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф60*4 山东 冷拔 5300 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 杭州 热轧 5050-5100 -25 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 杭州 热轧 5050 -50 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф133*4.5 杭州 热轧 5050-5100 -25 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 无锡 热轧 5500 - 详细
95226