品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格(元/吨) 涨跌 备注
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф48*4 山东 冷拔 5100 -50 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф57*3.5 山东 冷拔 5100 -50 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф60*4 山东 冷拔 5200 -50 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 山东 热轧 5050 -50 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 山东 热轧 4900 -50 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф133*4.5 山东 热轧 4950 -50 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф159*6 山东 热轧 5050 -50 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф159*6 包钢 热轧 5300 - 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 包钢 热轧 5300 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 山东 热轧 5300 - 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*7 新冶特 热轧 5380 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф325*8 无锡 热轧 5700 详细