品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格(元/吨) 涨跌 备注
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф32*3.0 重无 冷拔 6550 详细
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф38*3.0 重无 冷拔 6250 详细
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф57*3.5 重无 冷拔 5900 详细
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф76*4 重无 热轧 5850 -100 详细
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф89*4.5 重无 热轧 5800 -100 详细
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф108*4.5 重无 热轧 5700 -100 详细
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф133*5 成无 热轧 5800 -100 详细
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф159*6 成无 热轧 5750 -150 详细
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф219*6 成无 热轧 5750 -150 详细
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф377*10 成无 热轧 6100 - 详