工业普圆 | Q235 | 热轧 | Ф16-40 | 杭钢 | 现货 | |||
工业普圆 | Q235 | 热轧 | Ф42-60 | 杭钢 | 现货 | |||
工业普圆 | Q235 | 热轧 | Ф65-85 | 杭钢 | 现货 | |||
工业普圆 | Q235 | 热轧 | Ф90-100 | 杭钢 | 现货 | |||
工业普圆 | Q235 | 热轧 | Ф105-130 | 杭钢 | 现货 | |||
工业普圆 | Q235 | 热轧 | Ф135-150 | 杭钢 | 现货 | |||
工业普圆 | Q235 | 热轧 | Ф12-13 | 南钢 | 现货 | |||
工业普圆 | Q235 | 热轧 | Ф14-15 | 南钢 | 现货 | |||
工业普圆 | Q235 | 热轧 | Ф16-40 | 南钢 | 现货 | |||
工业普圆 | Q235 | 热轧 | Ф42-60 | 南钢 | 现货 | |||
工业普圆 | Q235 | 热轧 | Ф65-85 | 南钢 | 现货 | |||
工业普圆 | Q235 | 热轧 | Ф90-100 | 南钢 | 现货 | |||
工业普圆 | Q235 | 热轧 | Ф16-30 | 宝武鄂钢 | 现货 | |||
工业普圆 | Q235 | 热轧 | Ф20-39 | 常州东方特钢 | 现货 | |||
工业普圆 | Q235 | 热轧 | Ф40-160 | 常州东方特钢 | 现货 | |||
工业普圆 | Q235 | 热轧 | Ф20-30 | 衢州元立 | 钢厂直发价 | 现货 | ||
工业普圆 | Q235 | 热轧 | Ф32-85 | 衢州元立 | 钢厂直发价 | 现货 | ||
工业普圆 | Q235 | 热轧 | Ф86-100 | 衢州元立 | 钢厂直发价 | 现货 |
1、如未特殊说明,以上表列为当地市场、现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价格;
2、小批量:最少成交量在20吨/批;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差;