品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格 涨跌 备注
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф48*4 无锡 冷拔 4750 -150 现货
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф48*4 长江 冷拔 5100 -100 钢厂指导价格 现货
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф57*3.5 无锡 冷拔 4750 -150 现货
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф57*3.5 长江 冷拔 5100 -100 钢厂指导价格 现货
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 无锡 热轧 4700 -100 现货
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 长江 热轧 5000 -100 钢厂指导价格 现货
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 无锡 热轧 4700 -100 现货
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 长江 热轧 5000 -100 钢厂指导价格 现货
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф159*6 长江 热轧 5150 -400 钢厂指导价格 现货
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф159*6 常州 热轧 4550 - 包钢159*6 4550 现货
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 长江 热轧 5000 -300 钢厂指导价格 现货
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 攀钢 热轧 5500 - 建龙219*8 4550 现货
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*7 攀钢 热轧 5500 - 建龙273*8 4610 现货
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф325*8 攀钢 热轧 5500 - 现货